Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Contrôleur WiFi Hardware TP-Link Omada OC200
61,94 €
HT
- Administration centralisée et multi-sites pour réseau WiFi (jusqu'à 50 Point d'accés WiFi EAP max.)
- Accès Cloud pour gérer votre réseau depuis n'importe où, n'importe quand
- Application Omada pour une administration pratique
- PoE (802.3af / 802.3at) pris en charge pour une installation facile
- Conception de premier plan avec chipset puissant, boîtier métallique durable et port USB pour la sauvegarde automatique
- Réseau invité sécurisé avec plusieurs options de connexion (Facebook WiFi, SMS, Voucher)
- Compatible avec les nouvelles fonctions du Contrôleur Logiciel Omada (v3.0) : Fast Roaming, Mesh, Accès Cloud, Backup auto, upgrade en ligne
| CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
|---|---|
| Interface | 10/100Mbps Ethernet Port*2 USB 2.0 Port*1 Micro USB Port*1 |
| Alimentation | 802.3af/at PoE or Micro USB(DC 5V/Minimum 1A) |
| Dimensions | 100×98×25mm |
| CARACTERISTIQUES | |
|---|---|
| Fonction WiFi | L3 Management Multi-SSID Load Balance Band Steering Airtime Fariness Beamforming Rate Limit Wireless Schedule QoS |
| Sécurité WiFi | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection |
| Administration Point d'Accès | Automatic Discovery Unified Configuration Reboot Schedule Batch Firmware Upgrade LED ON/OFF |
| Authentification | Captive Portal |
| ADMINISTRATION | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Administration Centralisée | Up to 100 Omada access points, JetStream switches, and SafeStream routers |
| Accès Cloud | Yes |
| Administration Niveau 3 | Yes |
| Administration Multi-sites | Yes |
| Fonctions d'administration | • Automatic Device Discovery • Batch Configuration • Batch Firmware Upgrading • Intelligent Network Monitoring • Abnormal Event Warnings • Unified Configuration • Reboot Schedule • Captive Portal Configuration |
| AUTRES | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Contenu de l'emballage | Omada Cloud Controller OC200 Quick Installation Guide Ethernet Cable |
| Système requis | Microsoft® Windows®10, 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux |
| Environnement | Operating Temperature: 0℃~40℃ Storage Temperature: -40℃~70℃ Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
TPLOC200